Ullared Lantmän - Koko-opas

Toimitetaan 1-5 työpäivän sisällä*  Asiakaspalvelu Tule käymään Siirtopaino

0
Ostoskori
0
Ostoskori

Koko-opas Työvaatteet


Ullareds Lantmänilta löydät paljon eri kokoja. Luokkajaot voidaan helposti kääntää C-kokoilla (normaali paino ja pituus, vaikka C:tä ei ole ilmoitettu), C100: lla (normaali, pidemmät jalat) ja D-kokoilla (leveämpi vyötärö, lyhyempi pituus). Taulukon mitat ovat vartalon mittoja, haaran pituus on vaatteen mitat sisäsaumassa. Nämä taulukot ovat vain ohjeellisia, ja poikkeamia voi esiintyä eri merkkien välillä. Muunnos on arviomitta ja vain ohjeellinen. Kokotaulukko työvaatteet, minkä kokoiset, työhousut, työtakki, fleecetakki, puutyöhousut, käsityöhousut, käsityövaatteet. Tämä on vain ohje, tarkat mitat löydät toimittajan verkkosivuilta

 
Koko-opas miehet (normaali vyötärö ja pituus) 
Koko  C42  C44  C46  C48 C50   C52  C54  C56  C58  C60   C62   C64
 A. Rinnanymp. (cm)  84  88  92  96  100  104  108  112  116  120  124  128
 B. Vyötärö (cm)  72  76  80  84  88  92  97  102  108  114  120  124
 C. Takapuolen(cm)  90  94  98  102  106  110  114  118  122  126  130  134
 D. Haaran pit. (cm)  74  76  78  79  80  81  82  83  83  84  84  85
Omv. Vyötärö (tum)  28  30  31  32  33  35  38  40  42  45  47  50
Pituus  (tum)  31  31  32  32  32  33  33  33  34  34  34  34

 

Koko-opas miehet (normaali vyötärö ja pidemmät jalat)
Koko C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158 C160      
A. Rinnanymp. (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120      
B. Vyötärö (cm) 76 80 84 88 92 97 102 108 114      
C. Takapuolen (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122 126      
D.Haaran pit. (cm) 81 83 84 85 86 87 88 88 90      
Omv. Vyötärö(tum) 30 31 32 33 35 38 40 42 45      
Pituus  (tum) 32 33 33 34 34 35 35 35 36      

 

Koko-opas miehet(leveämpi vyötärö ja lyhyemmät jala)
Koko 88 D92 96 100  104 108 112 116 120  124  
A. Rinnanymp.  88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
B. Vyötärö  82 86 90 94 98 103 108 114 120 126
C. Takapuolen  96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
D. Haaran pit.  73 74 75 76 77 78 79 79 80 80
Omv. Vyötärö  32 34 35 37 38 40 42 45 47 49
Pituus  (tum) 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31



Koko-opas Yläosat Miehet (XS-3XL, Yläosat)
Koko XS S M L XL  2XL 3XL          
A. Rinnanymp. (cm) 86 92 98 104 110 116 122          
B. Vyötärö (cm) 74 80 86 92 100 108 117          
C. Takapuolen (cm) 92 98 104 110 116 122 128          
E. Kauluksen lev.(cm) 38 39 41 42 44 45 47          

 

Koko-opas Naiset (normaali vyötärö ja pituus)
Koko C36 C38 C40 C42 C44 C46            
A. Rinnanymp. (cm) 84 88 92 96 100 104            
B. Vyötärö (cm) 67 70 74 78 82 86            
C. Takapuolen (cm) 93 96 99 102 106 110            
D. Haaran pit. (cm) 79 80 81 82 83 82            
Omv. Vyötärö (tum) 27 28 30 31 33 35            
Pituus (tum) 31 31 32 32 32 32            

 

Koot miesten-naisten
Koko XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL      
Miesten koot   40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62          
Naisten koot 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52            

 

Takaisin alkuun